COMPAC 杠桿指示表
生產(chǎn)車間的必備工具,也使用在檢查站和計(jì)量室——在平板上進(jìn)行比較測量的理想選擇——檢測形狀和位置誤差——尤其是軸向和徑向的跳動(dòng)
技術(shù)特色:
● 測量范圍可達(dá)到3mm
● 雙向測量,不需要換向杠桿。
● 雙向測量的指針均按順時(shí)針方向連續(xù)轉(zhuǎn)動(dòng)。
● 測量時(shí)杠桿測頭可旋轉(zhuǎn)180o
● 主軸尖采用大尺寸、自找正的角軸承。
● 燕尾槽直接加工在杠桿表體上
● 鍍暗鉻表圈和表體
● 可旋轉(zhuǎn)度盤
● 對在通常的精密機(jī)構(gòu)中產(chǎn)生的磁場不敏感
使用注意事項(xiàng)(杠桿型):
當(dāng)測量桿平行于工件表面時(shí),杠桿表將給出實(shí)際的讀數(shù),因?yàn)榉糯蟊稊?shù)是1:1。
在其它測量位置,有效的測桿長度發(fā)生了變化,這樣需要進(jìn)行讀數(shù)修正。
210系列,標(biāo)準(zhǔn)型號TESA杠桿指示表(公制)
訂貨號 | 分度值mm | 量程mm | 每圈量mm | 度盤直mm | 圓標(biāo)尺mm | 測桿mm | 全量程示值偏差 μm | 重復(fù)性 μm | 回程誤差 μm | 測力N |
213 | 0.01 | 1.5 | 0.5 | 27 | 0-25-50 | 18 | 13 | 3 | 3 | ≤0.35 |
213G | 0.01 | 1.5 | 0.5 | 40 | 0-25-50 | 18 | 13 | 3 | 3 | ≤0.35 |
212L | 0.01 | 3 | 1 | 27 | 0-50-100 | 36 | 26 | 3 | 6 | ≤0.20 |
212GL | 0.01 | 3 | 1 | 40 | 0-50-100 | 36 | 26 | 3 | 6 | ≤0.20 |
215 | 0.002 | 0.6 | 0.1 | 27 | 0-5-10 | 18 | 13 | 1.5 | 2.5 | ≤0.30 |
215G | 0.002 | 0.6 | 0.1 | 40 | 0-5-10 | 18 | 13 | 1.5 | 2.5 | ≤0.30 |
215GL | 0.002 | 1.2 | 0.2 | 40 | 0-10-20 | 36 | 26 | 1.5 | 5 | ≤0.20 |
216G | 0.001 | 0.6 | 0.1 | 40 | 0-5-10 | 18 | 13 | 1.5 | 2.5 | ≤0.30 |
COMPAC 220系列,垂直型號TESA杠桿指示表(公制)
訂貨號 | 分度值 mm | 量程 mm | 每圈量程 mm | 度盤直徑 mm | 圓標(biāo)尺 mm | 測桿 mm | 全量程示值偏差 | 重復(fù)性 | 回程誤差 | 測力 N |
223 | 0.01 | 1.5 | 0.5 | 27 | 0-25-50 | 18 | 13 | 3 | 3 | ≤0.35 |
223G | 0.01 | 1.5 | 0.5 | 40 | 0-25-50 | 18 | 13 | 3 | 3 | ≤0.35 |
222L | 0.01 | 3 | 1 | 27 | 0-50-100 | 36 | 26 | 3 | 6 | ≤0.20 |
222GL | 0.01 | 3 | 1 | 40 | 0-50-100 | 36 | 26 | 3 | 6 | ≤0.20 |
225 | 0.002 | 0.6 | 0.1 | 27 | 0-5-10 | 18 | 13 | 1.5 | 2.5 | ≤0.30 |
225G | 0.002 | 0.6 | 0.1 | 40 | 0-5-10 | 18 | 13 | 1.5 | 2.5 | ≤0.30 |
COMPAC 220系列,垂直型號TESA杠桿指示表(英制)
COMPAC 230 系列,橫向型號TESA杠桿指示表(公制)
訂貨號 | 分度值 mm | 量程 mm | 每圈量程 mm | 度盤直徑 mm | 圓標(biāo)尺 | 測桿 mm | 全量程示值偏差 | 重復(fù)性 | 回程誤差 | 測力 N |
233 | 0.01 | 1.5 | 0.5 | 27 | 0-25-50 | 18 | 13 | 3 | 3 | ≤0.35 |
233G | 0.01 | 1.5 | 0.5 | 40 | 0-25-50 | 18 | 13 | 3 | 3 | ≤0.35 |
232L | 0.01 | 3 | 1 | 27 | 0-50-100 | 36 | 26 | 3 | 6 | ≤0.20 |
232GL | 0.01 | 3 | 1 | 40 | 0-50-100 | 36 | 26 | 3 | 6 | ≤0.20 |
235G | 0.002 | 0.6 | 0.1 | 40 | 0-5-10 | 18 | 13 | 1.5 | 2.5 | ≤0.30 |
COMPAC 240系列,標(biāo)準(zhǔn)型號TESA杠桿指示表(公制)
COMPAC 240系列,標(biāo)準(zhǔn)型號TESA杠桿指示表(英制) |
TESA 杠桿指示表:
地址:北京市東城區(qū)光明路13號12號樓2層211室 郵編:100061
電話:010-67161626/67161630 京ICP備12027368號-1
本站為您介紹有關(guān):三坐標(biāo)測量機(jī)、關(guān)節(jié)臂測量機(jī)、影像測量儀、電子水平儀、等相關(guān)產(chǎn)品資訊,希望對您有所幫助。